Igipimo cyo Gushyiramo Ibipimo
Ibisobanuro bigufi:
| 10211 10212 | ICYAPA CY'UMUGABO GITO CYA METRIC |
| 10311 10312 | INYENYERI Y'INYENYERI Y'UMUGABO YA METRIC |
| 10611 10612 | Intebe y'abagabo ya METRIC 60° CONE |
| 10711 10712 | Intebe y'abagabo ya METRIC 74° CONE |
| 10911 10912 | Intebe y'abagabo ya METRIC 90° CONE |
| 10911L | UBWOKO NDENDE BW'IGITSINA CY'UMUGABO CY'UBUREBURE 60° |
| 11711 11712 | Intebe y'abagabo ya METRIC 74° CONE |
| 2011120112 | METRIC GORE MULTISEAL |
| 20111D 20112D | IGIKORESHO CYA METRIC GORE GIKUBIYEMO IKIMENYETSO CYA DOUBLE HEXAGON |
| 20141 20142 | 45° METRIC GORE MULTISEAL |
| 20191 20192 | 90° METRIC GORE MULTISEAL |
| 20211 20212 | ICYAPA CY'IBIKORE CY'INGENZI |
| 20211D 20212D | ICYUMA CY'ICYUBATSI CY'IMITERERE CY'ABAGORE CY'IMITERERE INOMERO |
| 20231 20232 | IKIMENYETSO CY'ICY'ABAGORE CY'UBUREBURE 30° |
| 20241 20242 | IKIMENYETSO CY'ICY'ABAGORE CY'UBUREBURE 45° |
| 20291 20292 | IKIMENYETSO CY'ICY'ABAGORE CY'UBUREBURE 90° |
| 20611 20612 | IGITERI CY'ABAGORE 60°CONE |
| 20641 20642 | 45° IGIPIMO CY'ABAGORE 60° IGIPIMO |
| 20691 20692 | 90° IGIPIMO CY'ABAGORE 60° IGIPIMO |
| 20711 20712 | Intebe y'abagore ifite uburebure bwa 74°CONE |
| 20741 20742 | Intebe y'abagore ifite uburebure bwa 45° 74° Intebe ifite uburebure bwa 74° |
| 20791 20792 | 90°METRIC GORE 74°CONE ICARO |
| 20911 20912 | Intebe y'abagore ifite uburebure bwa 90°CONE |
| 20941 20942 | Intebe y'abagore ifite uburebure bwa 45°C, ifite uburebure bwa 90°C |
| 20991 20992 | Intebe y'abagore ifite uburebure bwa 90°CONE |
| 20011 | IBIKORESHO BYO GUSHYIRAMO AMAZI Y'ABAGORE BYA METRIC |
| 60011 60012 | MT STAPLELOCK MAN |
| 70011 | METRIC BANJO DIN7622 |
| 700M | IGIPIMO CY'UMUGOZI |
ICYITONDERWA: Dushobora gukora imbuto z'inkoko zituzuye n'izituzuye. Niba ukeneye imbuto z'inkoko zituzuye, shyira T ku mpera y'ikode ikwiye. 20111T












