Igipimo cyo gushyiramo icyuma gipima ubushyuhe bwa 24°C
Ibisobanuro bigufi:
| 10411 10412 | IKIBANZA CY'UMUGABO GITO CYA 24°CONE LT |
| 2041120412 | IGIKORESHO CY'INGENDO ZO MU GIHE CY'UBUREBURE 24° CONE O-RING LT |
| 20411C 20412C | IGITERI CY'ABAGORE 24°CONE LT |
| 20441 20442 | 45° IGIKORE CY'INGENDO 24° IGIKORESHO CY'INYENYERI LT |
| 20441C 20442C | 45° IGIPIMO CY'ABAGORE 24° IGIPIMO LT |
| 20491 20492 | 90° IGIKORE CY'INGENDO 24° IGIKORESHO CY'INYENYERI LT |
| 20491C 20492C | 90° IGIPIMO CY'ABAGORE 24° IGIPIMO LT |
| 10511 10512 | IKIBANZA CY'UMUGABO GITO CYA 24°CONE HT |
| 20511 20512 | IGIKORESHO CY'INGENDO ZO MU GIHE CY'UBUREBURE 24° CONE O-RING HT |
| 20511C 20512C | IGITERI CY'ABAGORE 24°CONE HT |
| 20541 20542 | 45° IGIKORE CY'INGENDO 24° IGIKORESHO CY'INGENDO ZO MU BUTONI HT |
| 20541C 20542C | 45° IGIPIMO CY'ABAGORE 24° IGIPIMO HT |
| 20591 20592 | 90° IMERI Y'IGITSINA CY'IGITSINA CY'IGITSINA CY'IGITSINA CY'IGITSINA 24° HT |
| 20591C 20592C | 90° IGIPIMO CY'ABAGORE 24° IGIPIMO HT |
| 10413 10513 | IKIBANZA CY'IMITERERE Y'ABAGORE CY'UBUREBURE BWA 24° CONE L(H).T. INTERLOCK |
| 20413 20513 | IGIKORESHO CY'INGENDO 24° CONE O-RING L(H.T. INTERLOCK |
| 20443 20543 | 45° IMERIKE Y'IGITSINA CY'ABAGORE 24° CONE O-RING L(H.T. INTERLOCK |
| 20493 20593 | 90° IMERIKE Y'IGITSINA CY ... |
| 50011 51011 | UMUYOBORO UHAGARAYE UDAHEMUKA (METRIC STANDPOPE) |
| 50041 51041 | 45° IMETERIKE UMUYOBORO UDAHEMUKA UDAHEMUKA UDAHEMUKA. |
| 50091 51091 | 90° IMETERIKE POMBE IKOMEYE L(H).T. |
| NL NS | UBUBIKO BWO KUBUNGABUNGA L(H).T. |
| RL RS | IMPETA YO GUCA L(H).T. |
ICYITONDERWA: Dushobora gukora imbuto z'inkoko zituzuye n'izituzuye. Niba ukeneye imbuto z'inkoko zituzuye, shyira T ku mpera y'ikode ikwiye. 20111T











